N° 76100 Rouen - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
---|---|---|---|
Liste d'extrême gauche | 1600 | Liste d'extrême gauche | |
Liste de gauche | 10441 | Liste de gauche | |
Liste des Verts | 3106 | Liste des Verts | |
Liste divers | 873 | Liste divers | |
Liste de droite | 10654 | Liste de droite | |
Liste divers droite | 949 | Liste divers droite | |
Liste FN | 1210 | Liste FN | |
Liste MNR | 1133 | Liste MNR |
Participation :
Inscrits : | 54991 voix |
Abstentions : | 24152 voix |
Votants : | 30839 voix |
Blancs et Nuls : | 873 voix |
Résultats :
Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
---|