N° 76270 Mortemer - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 1 | LCR - LO | |
| A gauche | 25 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 1 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 12 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 8 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 7 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 0 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 96 voix |
| Abstentions : | 37 voix |
| Votants : | 59 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 31 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 28 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 6 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 96 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 68 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |