N° 76480 Le Mesnil-sous-Jumièges - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 24 | LCR - LO | |
| A gauche | 130 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 13 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 39 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 18 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 56 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 6 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 479 voix |
| Abstentions : | 172 voix |
| Votants : | 307 voix |
| Blancs et Nuls : | 21 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 179 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 64 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 51 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 479 voix |
| Abstentions : | 174 voix |
| Votants : | 305 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |