N° 76290 Fontenay - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 36 | LCR - LO | |
| A gauche | 210 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 28 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 201 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 66 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 72 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 9 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 923 voix |
| Abstentions : | 281 voix |
| Votants : | 642 voix |
| Blancs et Nuls : | 20 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 302 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 294 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 75 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 923 voix |
| Abstentions : | 233 voix |
| Votants : | 690 voix |
| Blancs et Nuls : | 19 voix |