N° 76450 Crasville-la-Mallet - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 6 | LCR - LO | |
| A gauche | 27 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 0 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 36 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 8 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 6 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 3 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 118 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 90 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 37 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 39 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 7 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 118 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 90 voix |
| Blancs et Nuls : | 7 voix |