N° 76450 Clasville - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 4 | LCR - LO | |
| A gauche | 55 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 7 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 42 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 4 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 13 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 0 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 181 voix |
| Abstentions : | 54 voix |
| Votants : | 127 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 77 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 49 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 16 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 181 voix |
| Abstentions : | 37 voix |
| Votants : | 144 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |