N° 76690 Cailly - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 26 | LCR - LO | |
| A gauche | 106 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 12 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 84 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 61 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 45 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 2 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 587 voix |
| Abstentions : | 241 voix |
| Votants : | 346 voix |
| Blancs et Nuls : | 10 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 173 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 159 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 41 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 587 voix |
| Abstentions : | 210 voix |
| Votants : | 377 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |