N° 76270 Bouelles - Élections régionales 2004
Mis à jour le 28-03-2004
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| LCR - LO | 2 | LCR - LO | |
| A gauche | 87 | A gauche | |
| Avec les écologistes | 2 | Avec les écologistes | |
| Unis pour la Normandie | 23 | Unis pour la Normandie | |
| Vive la Normandie | 11 | Vive la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 30 | FN pour la Normandie | |
| Vraie droite en Haute-Normandie | 1 | Vraie droite en Haute-Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 204 voix |
| Abstentions : | 44 voix |
| Votants : | 160 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| A gauche | 97 | A gauche | |
| Unis pour la Normandie | 34 | Unis pour la Normandie | |
| FN pour la Normandie | 25 | FN pour la Normandie |
Participation :
| Inscrits : | 204 voix |
| Abstentions : | 44 voix |
| Votants : | 160 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |