Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 30 | 31,25% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 28 | 29,17% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 14 | 14,58% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 13,54% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 7,29% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Philippe POUTOU | 3 | 3,13% | Philippe POUTOU | |
| Benoît HAMON | 1 | 1,04% | Benoît HAMON | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 113 voix |
| Abstentions : | 13 voix (11.5%) |
| Votants : | 100 voix (88.5%) |
| Blancs : | 3 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (3.5%) |
| Suffrages exprimés : | 96 voix (85%) |