Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 50 | 39,68% | Marine LE PEN | |
| François FILLON | 28 | 22,22% | François FILLON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 13,49% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Emmanuel MACRON | 17 | 13,49% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 4,76% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 3 | 2,38% | Benoît HAMON | |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,59% | Nathalie ARTHAUD | |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,59% | Philippe POUTOU | |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,79% | Jacques CHEMINADE | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00% | Jean LASSALLE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 148 voix |
| Abstentions : | 20 voix (13.5%) |
| Votants : | 128 voix (86.5%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix (1.4%) |
| Suffrages exprimés : | 126 voix (85.1%) |