Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 34 | 34,34% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 24 | 24,24% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 13 | 13,13% | Emmanuel MACRON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 11,11% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 11,11% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 4 | 4,04% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,01% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,01% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 130 voix |
| Abstentions : | 26 voix (20%) |
| Votants : | 104 voix (80%) |
| Nuls : | 5 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix (3.8%) |
| Suffrages exprimés : | 99 voix (76.2%) |