Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 31 | 31,31% | François FILLON | |
| Marine LE PEN | 18 | 18,18% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 17 | 17,17% | Emmanuel MACRON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 11,11% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 11,11% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 6 | 6,06% | Benoît HAMON | |
| Jean LASSALLE | 2 | 2,02% | Jean LASSALLE | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,01% | Philippe POUTOU | |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 1,01% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 1 | 1,01% | François ASSELINEAU | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD |
Participation
| Inscrits : | 127 voix |
| Abstentions : | 24 voix (18.9%) |
| Votants : | 103 voix (81.1%) |
| Blancs : | 4 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix (3.1%) |
| Suffrages exprimés : | 99 voix (78%) |