Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 22 694 | 29,81% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Emmanuel MACRON | 16 305 | 21,42% | Emmanuel MACRON | |
| Marine LE PEN | 15 414 | 20,25% | Marine LE PEN | |
| François FILLON | 11 356 | 14,92% | François FILLON | |
| Benoît HAMON | 4 815 | 6,32% | Benoît HAMON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 023 | 3,97% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Philippe POUTOU | 828 | 1,09% | Philippe POUTOU | |
| François ASSELINEAU | 631 | 0,83% | François ASSELINEAU | |
| Nathalie ARTHAUD | 457 | 0,60% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jean LASSALLE | 444 | 0,58% | Jean LASSALLE | |
| Jacques CHEMINADE | 163 | 0,21% | Jacques CHEMINADE |
Participation
| Inscrits : | 107 416 voix |
| Abstentions : | 29 029 voix (27%) |
| Votants : | 78 387 voix (73%) |
| Blancs : | 2257 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 257 voix (2.1%) |
| Suffrages exprimés : | 76 130 voix (70.9%) |