Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 37 | 37,00% | Marine LE PEN | |
| Emmanuel MACRON | 21 | 21,00% | Emmanuel MACRON | |
| François FILLON | 19 | 19,00% | François FILLON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 11,00% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Benoît HAMON | 5 | 5,00% | Benoît HAMON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 4,00% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Philippe POUTOU | 2 | 2,00% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,00% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 130 voix |
| Abstentions : | 25 voix (19.2%) |
| Votants : | 105 voix (80.8%) |
| Blancs : | 4 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix (3.8%) |
| Suffrages exprimés : | 100 voix (76.9%) |