Premier tour
22 avril 2012
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 27 | 35,53% | Marine LE PEN | |
| François FILLON | 18 | 23,68% | François FILLON | |
| Emmanuel MACRON | 12 | 15,79% | Emmanuel MACRON | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 11,84% | Jean-Luc MÉLENCHON | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 5,26% | Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
| Benoît HAMON | 4 | 5,26% | Benoît HAMON | |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,32% | Philippe POUTOU | |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,32% | Jean LASSALLE | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% | Nathalie ARTHAUD | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00% | Jacques CHEMINADE | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00% | François ASSELINEAU |
Participation
| Inscrits : | 94 voix |
| Abstentions : | 17 voix (18.1%) |
| Votants : | 77 voix (81.9%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix (1.1%) |
| Suffrages exprimés : | 76 voix (80.9%) |