N° 76270 Nesle-Hodeng - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 6 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 38 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 71 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 29 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 1 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 3 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 32 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 0 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 40 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 251 voix |
| Abstentions : | 27 voix |
| Votants : | 224 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 86 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 132 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 251 voix |
| Abstentions : | 23 voix |
| Votants : | 228 voix |
| Blancs et Nuls : | 10 voix |