N° 76660 Clais - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 1 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 31 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 76 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 10 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 1 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 0 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 3 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 18 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 4 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 25 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 192 voix |
| Abstentions : | 21 voix |
| Votants : | 171 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 60 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 106 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 192 voix |
| Abstentions : | 21 voix |
| Votants : | 171 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |