N° 76270 Bully - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 13 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 159 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 171 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 50 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 9 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 3 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 3 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 48 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 16 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 112 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 692 voix |
| Abstentions : | 97 voix |
| Votants : | 595 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 242 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 297 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 691 voix |
| Abstentions : | 105 voix |
| Votants : | 586 voix |
| Blancs et Nuls : | 47 voix |