N° 76750 Bosc-Édeline - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 2 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 60 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 72 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 18 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 3 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 1 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 16 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 38 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 244 voix |
| Abstentions : | 29 voix |
| Votants : | 215 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 81 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 125 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 244 voix |
| Abstentions : | 25 voix |
| Votants : | 219 voix |
| Blancs et Nuls : | 13 voix |