N° 76640 Auzouville-Auberbosc - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 0 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 42 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 58 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 15 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 0 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 1 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 19 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 5 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 46 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 207 voix |
| Abstentions : | 16 voix |
| Votants : | 191 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 79 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 97 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 207 voix |
| Abstentions : | 15 voix |
| Votants : | 192 voix |
| Blancs et Nuls : | 16 voix |