N° 76390 Aumale - Élections présidentielles 2012 - 1er tour
Mis à jour le 6-05-2012
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Eva Joly | 12 | Eva Joly | |
| Marine Le Pen | 308 | Marine Le Pen | |
| Nicolas Sarkozy | 527 | Nicolas Joly | |
| Jean-Luc Mélenchon | 80 | Jean-Luc Mélenchon | |
| Philippe Poutou | 14 | Philippe Poutou | |
| Nathalie Arthaud | 12 | Nathalie Arthaud | |
| Jacques Cheminade | 2 | Jacques Cheminade | |
| François Bayrou | 90 | François Bayrou | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 25 | Nicolas Dupont-Aignan | |
| François Hollande | 263 | François Hollande |
Participation :
| Inscrits : | 1687 voix |
| Abstentions : | 332 voix |
| Votants : | 1355 voix |
| Blancs et Nuls : | 22 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| François Hollande | 486 | François Hollande | |
| Nicolas Sarkozy | 802 | Nicolas Sarkozy |
Participation :
| Inscrits : | 1677 voix |
| Abstentions : | 302 voix |
| Votants : | 1375 voix |
| Blancs et Nuls : | 87 voix |