Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 59 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 153 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 278 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 71 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 3 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 289 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 41 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 292 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 71 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 1566 voix |
| Abstentions : | 267 voix |
| Votants : | 1299 voix |
| Blancs et Nuls : | 42 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 658 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 606 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 1566 voix |
| Abstentions : | 250 voix |
| Votants : | 1316 voix |
| Blancs et Nuls : | 52 voix |