Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 3 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 19 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 30 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 23 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 60 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 9 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 35 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 20 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 261 voix |
| Abstentions : | 57 voix |
| Votants : | 204 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 81 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 109 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 261 voix |
| Abstentions : | 60 voix |
| Votants : | 201 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |