Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 8 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 21 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 24 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 8 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 43 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 1 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 25 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 17 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 195 voix |
| Abstentions : | 42 voix |
| Votants : | 153 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 58 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 94 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 195 voix |
| Abstentions : | 38 voix |
| Votants : | 157 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |