Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 23 | 6,15% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 56 | 14,97% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 66 | 17,65% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 27 | 7,22% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | 0,00% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 93 | 24,87% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 15 | 4,01% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 64 | 17,11% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 30 | 8,02% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 478 voix |
| Abstentions : | 89 voix (18.6%) |
| Votants : | 389 voix (81.4%) |
| Blancs et Nuls : | 15 voix (3.1%) |
| Suffrages exprimés : | 374 voix (78.2%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 176 | 46,32% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 204 | 53,68% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 478 voix |
| Abstentions : | 83 voix (17.4%) |
| Votants : | 395 voix (82.6%) |
| Blancs et Nuls : | 15 voix (3.1%) |
| Suffrages exprimés : | 380 voix (79.5%) |