Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 0 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 5 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 15 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 3 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 19 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 0 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 18 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 2 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 76 voix |
| Abstentions : | 10 voix |
| Votants : | 66 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 31 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 36 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 76 voix |
| Abstentions : | 8 voix |
| Votants : | 68 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix |