Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 13 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 33 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 32 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 18 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 39 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 7 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 48 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 13 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 241 voix |
| Abstentions : | 31 voix |
| Votants : | 210 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 94 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 95 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 241 voix |
| Abstentions : | 40 voix |
| Votants : | 201 voix |
| Blancs et Nuls : | 12 voix |