Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 26 | 5,98% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 55 | 12,64% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 69 | 15,86% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 27 | 6,21% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | 0,23% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 109 | 25,06% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 3 | 0,69% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 102 | 23,45% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 43 | 9,89% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 521 voix |
| Abstentions : | 74 voix (14.2%) |
| Votants : | 447 voix (85.8%) |
| Blancs et Nuls : | 12 voix (2.3%) |
| Suffrages exprimés : | 435 voix (83.5%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 192 | 45,07% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 234 | 54,93% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 520 voix |
| Abstentions : | 74 voix (14.2%) |
| Votants : | 446 voix (85.8%) |
| Blancs et Nuls : | 20 voix (3.8%) |
| Suffrages exprimés : | 426 voix (81.9%) |