Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 9 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 72 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 81 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 24 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 130 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 2 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 98 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 33 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 537 voix |
| Abstentions : | 72 voix |
| Votants : | 465 voix |
| Blancs et Nuls : | 15 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 195 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 251 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 537 voix |
| Abstentions : | 76 voix |
| Votants : | 461 voix |
| Blancs et Nuls : | 15 voix |