Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 40 | 4,98% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 108 | 13,43% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 165 | 20,52% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 41 | 5,10% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 3 | 0,37% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 164 | 20,40% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 24 | 2,99% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 199 | 24,75% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 60 | 7,46% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 954 voix |
| Abstentions : | 133 voix (13.9%) |
| Votants : | 821 voix (86.1%) |
| Blancs et Nuls : | 17 voix (1.8%) |
| Suffrages exprimés : | 804 voix (84.3%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 460 | 58,90% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 321 | 41,10% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 954 voix |
| Abstentions : | 126 voix (13.2%) |
| Votants : | 828 voix (86.8%) |
| Blancs et Nuls : | 47 voix (4.9%) |
| Suffrages exprimés : | 781 voix (81.9%) |