Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 22 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 30 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 42 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 16 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 61 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 4 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 43 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 21 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 292 voix |
| Abstentions : | 40 voix |
| Votants : | 252 voix |
| Blancs et Nuls : | 13 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 110 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 139 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 292 voix |
| Abstentions : | 34 voix |
| Votants : | 258 voix |
| Blancs et Nuls : | 9 voix |