Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 14 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 53 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 73 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 22 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 87 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 12 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 36 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 36 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 384 voix |
| Abstentions : | 43 voix |
| Votants : | 341 voix |
| Blancs et Nuls : | 7 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 147 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 176 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 384 voix |
| Abstentions : | 45 voix |
| Votants : | 339 voix |
| Blancs et Nuls : | 16 voix |