Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 9 | 4,25% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 14 | 6,60% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 40 | 18,87% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 12 | 5,66% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | 0,47% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 84 | 39,62% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 4 | 1,89% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 32 | 15,09% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 16 | 7,55% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 261 voix |
| Abstentions : | 47 voix (18%) |
| Votants : | 214 voix (82%) |
| Blancs et Nuls : | 2 voix (0.8%) |
| Suffrages exprimés : | 212 voix (81.2%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 84 | 39,07% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 131 | 60,93% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 261 voix |
| Abstentions : | 40 voix (15.3%) |
| Votants : | 221 voix (84.7%) |
| Blancs et Nuls : | 6 voix (2.3%) |
| Suffrages exprimés : | 215 voix (82.4%) |