Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 1 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 7 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 26 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 5 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 8 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 1 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 27 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 6 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 86 voix |
| Abstentions : | 3 voix |
| Votants : | 83 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 45 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 28 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 85 voix |
| Abstentions : | 4 voix |
| Votants : | 81 voix |
| Blancs et Nuls : | 8 voix |