N° 76130 Mont-Saint-Aignan - Élections présidentielles 1995
Mis à jour le 23-04-1995
1er tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 400 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 948 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 2217 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 464 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 17 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 2370 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 400 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 2778 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 474 | Robert Hue |
Participation :
| Inscrits : | 13289 voix |
| Abstentions : | 3025 voix |
| Votants : | 10264 voix |
| Blancs et Nuls : | 196 voix |
Sources :
| Élections présidentielles 1995 : Tour 1 - Tour 2 |
2ème tour :
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 5977 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 3870 | Lionel Jospin |
Participation :
| Inscrits : | 13289 voix |
| Abstentions : | 2969 voix |
| Votants : | 10320 voix |
| Blancs et Nuls : | 473 voix |
Sources :
| Élections présidentielles : 1995 Tour 1 - Tour 2 |