Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 14 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 18 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 28 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 4 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 32 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 4 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 16 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 11 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 151 voix |
| Abstentions : | 19 voix |
| Votants : | 132 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 67 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 68 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 151 voix |
| Abstentions : | 8 voix |
| Votants : | 143 voix |
| Blancs et Nuls : | 8 voix |