Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 10 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 14 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 20 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 4 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 17 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 2 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 5 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 11 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 94 voix |
| Abstentions : | 9 voix |
| Votants : | 85 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 40 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 43 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 94 voix |
| Abstentions : | 7 voix |
| Votants : | 87 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |