Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 3 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 10 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 33 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 9 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 42 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 1 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 36 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 15 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 186 voix |
| Abstentions : | 30 voix |
| Votants : | 156 voix |
| Blancs et Nuls : | 7 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 88 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 74 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 186 voix |
| Abstentions : | 15 voix |
| Votants : | 171 voix |
| Blancs et Nuls : | 9 voix |