Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 11 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 40 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 31 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 6 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 58 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 3 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 43 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 6 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 232 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 204 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 83 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 103 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 232 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 204 voix |
| Blancs et Nuls : | 18 voix |