Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 11 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 54 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 40 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 20 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 32 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 11 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 53 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 45 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 323 voix |
| Abstentions : | 46 voix |
| Votants : | 277 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 129 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 130 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 323 voix |
| Abstentions : | 50 voix |
| Votants : | 273 voix |
| Blancs et Nuls : | 14 voix |