Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 7 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 8 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 13 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 2 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 14 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 5 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 35 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 2 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 108 voix |
| Abstentions : | 19 voix |
| Votants : | 89 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 56 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 30 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 108 voix |
| Abstentions : | 16 voix |
| Votants : | 92 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |