Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 10 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 21 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 32 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 2 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 30 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 2 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 14 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 4 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 134 voix |
| Abstentions : | 17 voix |
| Votants : | 117 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 61 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 50 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 134 voix |
| Abstentions : | 17 voix |
| Votants : | 117 voix |
| Blancs et Nuls : | 6 voix |