Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 5 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 6 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 11 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 8 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 15 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 3 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 18 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 7 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 95 voix |
| Abstentions : | 16 voix |
| Votants : | 79 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 30 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 44 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 95 voix |
| Abstentions : | 19 voix |
| Votants : | 76 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |