Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 23 | 5,52% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 50 | 11,99% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 66 | 15,83% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 24 | 5,76% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | 0,00% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 120 | 28,78% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 12 | 2,88% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 75 | 17,99% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 47 | 11,27% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 519 voix |
| Abstentions : | 95 voix (18.3%) |
| Votants : | 424 voix (81.7%) |
| Blancs et Nuls : | 7 voix (1.3%) |
| Suffrages exprimés : | 417 voix (80.3%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 163 | 39,47% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 250 | 60,53% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 519 voix |
| Abstentions : | 86 voix (16.6%) |
| Votants : | 433 voix (83.4%) |
| Blancs et Nuls : | 20 voix (3.9%) |
| Suffrages exprimés : | 413 voix (79.6%) |