Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 14 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 18 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 33 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 4 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 1 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 41 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 6 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 48 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 5 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 195 voix |
| Abstentions : | 22 voix |
| Votants : | 173 voix |
| Blancs et Nuls : | 3 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 104 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 73 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 195 voix |
| Abstentions : | 16 voix |
| Votants : | 179 voix |
| Blancs et Nuls : | 2 voix |