Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 8 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 33 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 29 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 11 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 50 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 2 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 45 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 8 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 233 voix |
| Abstentions : | 42 voix |
| Votants : | 191 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 78 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 112 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 233 voix |
| Abstentions : | 32 voix |
| Votants : | 201 voix |
| Blancs et Nuls : | 11 voix |