Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 94 | 4,58% | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 239 | 11,65% | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 313 | 15,25% | Jacques Chirac | |
| Arlette Laguiller | 112 | 5,46% | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 3 | 0,15% | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 665 | 32,41% | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 50 | 2,44% | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 310 | 15,11% | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 266 | 12,96% | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 2 506 voix |
| Abstentions : | 390 voix (15.6%) |
| Votants : | 2 116 voix (84.4%) |
| Blancs et Nuls : | 64 voix (2.6%) |
| Suffrages exprimés : | 2 052 voix (81.9%) |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 770 | 38,56% | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 1 227 | 61,44% | Lionel Jospin |
Participation
Participation
| Inscrits : | 2 506 voix |
| Abstentions : | 413 voix (16.5%) |
| Votants : | 2 093 voix (83.5%) |
| Blancs et Nuls : | 96 voix (3.8%) |
| Suffrages exprimés : | 1 997 voix (79.7%) |