Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 11 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 42 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 39 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 17 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 34 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 7 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 31 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 13 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 242 voix |
| Abstentions : | 43 voix |
| Votants : | 199 voix |
| Blancs et Nuls : | 5 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 104 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 96 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 242 voix |
| Abstentions : | 32 voix |
| Votants : | 210 voix |
| Blancs et Nuls : | 10 voix |