Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 15 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 23 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 33 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 9 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 40 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 3 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 40 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 22 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 221 voix |
| Abstentions : | 28 voix |
| Votants : | 193 voix |
| Blancs et Nuls : | 8 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 88 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 95 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 221 voix |
| Abstentions : | 25 voix |
| Votants : | 196 voix |
| Blancs et Nuls : | 13 voix |