Premier tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Philippe de Villiers | 6 | Philippe de Villiers | |
| Jean-Marie Le Pen | 19 | Jean-Marie Le Pen | |
| Jacques Chirac | 23 | Jacques de Villiers | |
| Arlette Laguiller | 4 | Arlette Laguiller | |
| Jacques Cheminade | 0 | Jacques Cheminade | |
| Lionel Jospin | 16 | Lionel Jospin | |
| Dominique Voynet | 1 | Dominique Voynet | |
| Édouard Balladur | 25 | Édouard Balladur | |
| Robert Hue | 15 | Robert Hue |
Participation
| Inscrits : | 122 voix |
| Abstentions : | 12 voix |
| Votants : | 110 voix |
| Blancs et Nuls : | 1 voix |
2ème tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | 64 | Jacques Chirac | |
| Lionel Jospin | 40 | Lionel Jospin |
Participation
| Inscrits : | 122 voix |
| Abstentions : | 14 voix |
| Votants : | 108 voix |
| Blancs et Nuls : | 4 voix |